Promoção Especial Oficial da Ulefone Portugal!
Aproveita agora — estoque super limitado e apenas um pedido por pessoa!
Quem chegar primeiro leva!
Descontos incríveis, brindes surpresa e oportunidades que não voltam tão cedo — garanta já o seu antes que acabe!

A Ulefone é uma marca especializada na produção de smartphones robustos de alta qualidade, reconhecida mundialmente pela sua resistência à água, quedas e poeira.
O mercado global de telefones robustos está em rápido crescimento, projetado para triplicar de 3 mil milhões de dólares em 2023 para quase 9 mil milhões em 2034, impulsionado pelo 5G e IA, tornando-se uma nova tendência de mercado.

Acompanhar o avanço da tecnologia é o nosso compromisso. A Ulefone continua a inovar e desenvolver smartphones robustos que unem resistência, inteligência e design moderno — produtos criados para atender às necessidades e preferências de todos.
O smartphone robusto da Ulefone, equipado com projeção, imagem térmica e visão noturna, é ideal para aventuras ao ar livre, inspeções técnicas e patrulhas noturnas — um dispositivo versátil e confiável para qualquer situação.

Não importa o quanto você bata, pressione ou até mesmo molhe, não vai quebrar. É de altíssima qualidade, então você nunca mais precisará se preocupar em danificar seu celular.

Mesmo sem sinal de rede, o smartphone robusto da Ulefone mantém você conectado. Com a nova função de chamadas via satélite, é possível comunicar-se com amigos e familiares em montanhas, desertos ou alto-mar — nunca mais ficará sem contato.

O smartphone robusto da Ulefone não só inclui projeção, imagem térmica e visão noturna, como também possui um sistema global de emergência integrado. Em situações críticas ou em locais remotos, basta um toque no telefone para enviar um pedido de socorro, e a equipa de resgate mais próxima será alertada de imediato.

Nossos clientes estão espalhados pelo mundo todo e recebemos muitos elogios. Abaixo, você encontra os depoimentos de nossos usuários fiéis.

Testado e certificado pela TÜV, DEKRA e Eurofins, este telefone atende aos padrões IP69K, IK10 e MIL-STD-810H; ele foi projetado para resistir a quedas, poeira e água com verdadeira robustez de nível militar.

Temos o prazer de apresentar nosso novo produto. Consulte nossa apresentação detalhada.
Especificações do Ulefone Armor 34 Pro | |
Peso do telefone: 825 g | |
Projetor de 150 lúmens | Compensação real de 100% | Correção de distorção trapezoidal de ±40° | |
Bateria Mega de 25.500 mAh | Carregamento rápido de 66 W | |
Tela FHD+ de 6,95 polegadas | 600 nits | 120 Hz | 1080x2460 | 387 PPI | |
Até 32 GB de RAM + 512 GB de ROM | 32 GB de RAM = 16 GB + 16 GB | |
Android 15 | Nano + Nano + microSD | NFC | IR Blaster | Luz LED versátil | Luz de aviso | |
Câmera traseira principal de 50 MP | |
Detalhes: sensor CMOS OV50H, 1,197 μm, lente de 7 peças, campo de visão de 85°, grande abertura de ƒ/1,95 | |
Câmera de visão noturna de 64 MP | |
Detalhes: Sensor CMOS OV64B, campo de visão 79,4°, grande abertura ƒ/1,79 | |
Lente ultra grande angular de 50 MP | |
Detalhes: Sensor CMOS Samsung® JN1, campo de visão de 117,3°, grande abertura de ƒ/2,2 | |
5G/4G/3G/2G | |
*Não compatível com AT&T, Cricket, Sprint, Verizon, Boost Mobile, Koodo, Telus Wireless, Fido. *Algumas operadoras não estão listadas porque suas redes 5G ainda não estão em uso comercial em massa. Se você participou do programa de testes dessa operadora, verifique com ela quais frequências 5G ela usa para verificar se o Armor 34 Pro 5G é compatível com a sua rede. | |
5G: Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 | |
4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/ | |
3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | |
2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 |









Sobre o carregador de energia




























32 GB = 16 GB + 16 GB









Especificações do Ulefone Armor 34 Pro | ||
Características físicas | ||
Cor | Pulso Preto | |
Material | PC + Alumínio | |
USB | Tipo C, USB 2.0 | |
Entrada para fone de ouvido | Conector de fone de ouvido de 3,5 mm | |
Conector de expansão | O conector de expansão uSmart 2.0 é compatível com acessórios da série uSmart e permite o carregamento simultâneo enquanto o conector uSmart está em uso. | |
Slots para cartões | 3, 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM + 1x microSD | |
Chaves | Direita: Botão liga/desliga (impressão digital) + Botão de volume + Tecla da câmera, Esquerda: Tecla personalizada | |
Tamanho e peso | ||
Tamanho do produto | 183,1 x 86,6 x 32,7 mm/7,21 x 3,41 x 1,29 polegadas | |
Peso do produto | 825 g/29,1 oz | |
Tamanho da embalagem | 109 x 207 x 88 mm/4,29 x 8,15 x 3,46 polegadas | |
O tamanho e o peso do produto podem variar dependendo da configuração, do processo de fabricação e das medidas. Todas as especificações estão sujeitas ao produto real. | ||
Robustez | ||
Certificação | IP68/IP69K/MIL-STD-810H | |
Resistente a respingos, água e poeira | Profundidade máxima de 2 metros por até 30 minutos. | |
Resistência à queda | Até 1,5 m de altura | |
Temperatura de trabalho | -30℃ - 55℃ (-22℉ - 131℉) | |
Tela | ||
Tamanho da tela | 6,95 polegadas | |
Resolução da tela | 1080x2460 FHD+ | |
Proporção da tela | 20.5:9 | |
PPI | 387 | |
Brilho | 600 nits (brilho máximo) | |
Profundidade de cor | 10 bits | |
Taxa de atualização | 120 Hz | |
Proporção tela-corpo | 87% | |
Multitoque | 10 | |
Processador | ||
Modelo de CPU | MediaTek Dimension 7300 | |
Frequência principal | 2,5 GHz | |
Processo de produção | 4 nm | |
núcleo da CPU | 8, 4x Arm Cortex-A78 até 2,5 GHz + 4x Arm Cortex-A55 | |
GPU | Arm Mali-G615 MC2, 1,0 GHz | |
unidade de processamento de IA | MediaTek NPU 655 | |
RAM e armazenamento | ||
BATER | 32 GB = 16 GB LPDDR5 + 16 GB de RAM dinâmica (a RAM dinâmica pode ser expandida na configuração, se necessário). | |
ROM | 512 GB UFS3.1 | |
Expansão máxima suportada | 2 TB | |
Câmera traseira | ||
Números da câmera traseira | 3 | |
Câmera traseira principal | Pixels: 50 MP | |
Detalhes: sensor CMOS OV50H, 1,197 μm, lente de 7 peças, campo de visão de 85°, grande abertura de ƒ/1,95 | ||
Câmera de visão noturna | Pixels: 64 MP | |
Detalhes: Sensor CMOS OV64B, campo de visão 79,4°, grande abertura ƒ/1,79 | ||
Lente ultra-ampla | Pixels: 50 MP | |
Detalhes: Sensor CMOS Samsung JN1, campo de visão 117,3°, grande abertura ƒ/2.2 | ||
Clarão | 2 | |
Resolução de gravação de vídeo | 4K (30 fps), FHD (30 fps), HD (30 fps), VGA (30 fps) | |
Características especiais | Modo normal, modo de visão noturna, modo de filme, modo de 50 MP, modo noturno, correção de documento, foto de grupo, emoji de IA, GIF, retrato, esportes, modo profissional, panorama, câmera lenta, lapso de tempo, digitalização inteligente | |
Câmera frontal | ||
Pixels | 32 MP | |
Detalhes | Detalhes: sensor CMOS Samsung GD2, 0,8 μm, lente de 5 peças, campo de visão de 80,4°, grande abertura de ƒ/2,45 | |
Resolução de gravação de vídeo | FHD (30 fps), HD (30 fps), VGA (30 fps) | |
Características especiais | Modo normal, modo de filme, foto de grupo, emoji de IA, gif, retrato | |
Bateria e carregamento | ||
Habilidade | 25500 mAh | |
Watts-hora por bateria | 98.685 Wh | |
Tipo de Bateria | Bateria de polímero de íons de lítio | |
Carregando detalhes | 66 W, 11 V 6 A/11 V 3 A | |
Cobrança reversa | Suporta carregamento reverso com fio, 10 W | |
Tempo de espera | 1380 horas | |
Tempo de conversação | 138 horas | |
Rede e conectividade | ||
Tipo de cartão | Nano+Nano+microSD | |
Celular | 5G/4G/3G/2G | |
*Não compatível com AT&T, Cricket, Sprint, Verizon, Boost Mobile, Koodo, Telus Wireless, Fido. *Algumas operadoras não estão listadas porque suas redes 5G ainda não estão em uso comercial em massa. Se você participou do programa de testes dessa operadora, verifique com ela quais frequências 5G ela usa para verificar se o Armor 34 Pro 5G é compatível com a sua rede. | ||
Detalhes da banda | 5G: Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 | |
4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/ | ||
3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | ||
2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 | ||
Modo de espera | Modo de espera dupla Dual SIM | |
VoNR | Médio | |
VoLTE | Médio | |
Wi-fi | Wi-Fi 6E (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz), 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Versão Bluetooth | BT5.4 | |
Navegação | GPS/GLONASS/Beidou/Galileo/QZSS/NavlC GPS | |
Áudio | ||
Números de palestrantes | 1 | |
Modelo de alto-falante | 1326 CAIXA SPK | |
Potência do alto-falante | Máximo 2,5 W | |
PA inteligente | AW88394 | |
Barulho | 96 dB | |
Cavidade equivalente | 1 cc | |
Luz LED versátil | ||
Contas de LED | 585 peças | |
Brilho | Máximo de 1100 lúmens | |
Saída de luz | Máximo 6,5 W | |
Tecla de atalho | Suporte, chave personalizada | |
APLICATIVO | Luz de acampamento | |
Modos | Iluminação, configurações de brilho ajustáveis; configurações de duração de 5 a 30 minutos. | |
Sharp Light, configurações de duração de 5 a 30 minutos. | ||
SOS | ||
Sempre iluminando | ||
Proteção de segurança | Médio | |
Luz de advertência | ||
APLICATIVO | VermelhoAzulPolíciaLuz | |
Contas de LED | 36 peças | |
Efeito de luz simulado | Luz vermelha, luz azul, luz vermelho-azulada | |
Som de aviso simulado | Caminhões de bombeiros, ambulâncias, carros de polícia e outros sons de alerta de primeiros socorros. | |
Modos de iluminação | 2, constante ou intermitente | |
Projetor | ||
APLICATIVO | Projetor | |
Brilho | 150 lúmens máximo | |
Design de ângulo de lançamento ascendente | Médio | |
Correção Keystone | ±40° Correção manual de distorção vertical | |
Foco automático | Médio | |
Proporção de lançamento | 1,3:1 | |
DMD | 0,2" | |
Resolução | 854x480 | |
Desvio | 100% | |
Tamanho da imagem | 30" -100" | |
Distância de lançamento | 34,02"-113,75" | |
Segurança | ||
Identificação por impressão digital | Médio | |
Desbloqueio facial | Médio | |
Sistema e funções | ||
Versão Android | Androide 15 | |
Linguagem | Indonésio, malaio, catalão, checo, dinamarquês, alemão, estoniano, inglês, espanhol, filipino, francês, croata, italiano, letão, lituano, húngaro, holandês, norueguês, polonês, português, romeno, eslovaco, finlandês, sueco, vietnamita, grego, turco, búlgaro, russo, sérvio, ucraniano, armênio, hebraico, urdu, árabe, persa, hindi, bengali, tailandês | |
Luz de notificação piscando | Suporte, luz vermelha/verde/azul | |
Luz de status da bateria | Médio | |
Formato de áudio suportado | MID/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG/MP2 | |
Formato de vídeo suportado | MOV/MKV/3GP/MP4 | |
Formato de imagem suportado | GIF/JPEG/PNG/BMP | |
Formato de texto suportado | TXT/HTML | |
Rádio FM | Suporte, rádio FM sem fones de ouvido | |
Transmissão celular | Médio | |
Sensor | Sensor de proximidade, Sensor de gravidade, Sensor de luz, Sensor de aceleração, Sensor geomagnético, Sensor giroscópio, Contador de Coulomb, Pedômetro, Sensor de pressão de ar, Sensor infravermelho | |
Características especiais | ||
Câmera subaquática | Médio | |
Modo luva | Médio | |
Caixa de ferramentas digital | Medidor de altura, bússola, gradiente, lanterna, quadro pendurado, lupa, campainha de alarme, fio de prumo, transferidor, teste de ruído, pedômetro, barômetro, som engraçado, câmera subaquática | |
Função OTG | Médio | |
NFC | Médio | |
Blaster infravermelho | Médio | |
Outros | ||
lista de embalagem | 1 x telefone | |

1.1: Para danos não humanos, oferecemos 1 ano de garantia a partir da data da compra, excluindo acessórios e baterias. (O comprador é responsável pelo custo do frete de devolução.)
1.2: Para qualquer troca ou reembolso, exigimos que o produto esteja em sua condição original, incluindo a caixa e todos os acessórios. O comprador é responsável pelo custo do frete de devolução.

Após receber a mercadoria, inspecione a embalagem imediatamente e grave um vídeo de desembalagem. Se houver algum problema, entre em contato conosco imediatamente.

2.1: A diferença entre (União Europeia) (outra área) (área russa)
Não há distinção entre software e hardware, exceto para cumprir as leis e regulamentações aplicáveis. Espera-se que os usuários selecionem a versão apropriada com base em sua região no momento da compra.
Quando a versão correspondente estiver fora de estoque, substituiremos por outra versão para você, sem afetar o uso. Não se preocupe.
2.2: A quantidade de ROM indicada mostra a quantidade máxima de ROM disponível sem nada instalado. No entanto, o sistema operacional Android ocupará parte dessa ROM. A ROM disponível no dispositivo será menor do que a anunciada.
2.3: As informações padrão do teste em celular referem-se às informações do aplicativo AnTuTu Benchmark, e não oferecemos suporte a informações do teste CPU-Z, pois normalmente são adequadas para computadores. Além disso, não nos responsabilizamos por informações de teste de outros aplicativos ou dispositivos, pois não podemos garantir sua precisão e profissionalismo.

3.1: Enviamos para a maioria dos países, exceto AFO e FPO.
3.2: Os itens são enviados da China usando o AliExpress Standard Shipping, chegando à maioria dos países em 10 a 20 dias úteis. O prazo de entrega depende do destino e de outros fatores, podendo levar de 30 a 45 dias úteis.

4.1: Mantemos altos padrões de excelência e buscamos 100% de satisfação do cliente!
4.2: O feedback é muito importante. Esperamos que você entre em contato conosco imediatamente antes de nos dar um feedback neutro ou negativo, para que possamos atender às suas preocupações de forma satisfatória. É impossível resolver problemas se não os conhecemos.